| Day | Pair | Dir | Result | R | P&L | Chart | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NQ | long | BE | +0.00 | view | high resistance liquidity / no dol | |
| 6 | NQ | long | W | +1.50 | view | ||
| 17 | NQ | short | L | -1.00 | view | [mistake] ES took asia high but before market open invalid trade | |
| 17 | NQ | short | BE | +0.00 | view | EQL paired with m15 FVG reversed from | |
| 21 | NQ | long | L | -1.00 | view | ES took london high when im trying to long | |
| 22 | NQ | long | L | -1.00 | view | ||
| 24 | NQ | short | W | +1.50 | view |
2 Oct · NQ · long · BE · +0.00R#

high resistance liquidity / no dol
6 Oct · NQ · long · W · +1.50R#

17 Oct · NQ · short · L · -1.00R#

[mistake] ES took asia high but before market open invalid trade
17 Oct · NQ · short · BE · +0.00R#

EQL paired with m15 FVG reversed from
21 Oct · NQ · long · L · -1.00R#

ES took london high when im trying to long
22 Oct · NQ · long · L · -1.00R#

24 Oct · NQ · short · W · +1.50R#
