| Day | Pair | Dir | Result | R | P&L | Chart | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NQ | short | missed | view | hard trade data ghi/low | ||
| 2 | NQ | short | W | view | data high/low trade | ||
| 3 | NQ | short | L | -1.00 | view | [mistake] m5 cisd did not close - performance mistake | |
| 4 | NQ | long | W | +1.33 | view | TP edging me i closed -$15.5 | |
| 5 | NQ | short | W | view | NFP NEWS SETUP | ||
| 9 | NQ | long | L | -1.00 | view | [mistake] cisd didnt close on futures (watch last leg ifvg m1) | |
| 9 | NQ | long | L | -1.00 | view | cisd didnt close on futures (watch last leg ifvg m1) | |
| 11 | NQ | short | L | -1.00 | view | CPI day: small ifvg maybe? | |
| 16 | NQ | long | L | -1.00 | view | ||
| 18 | NQ | long | missed | view | check description | ||
| 18 | NQ | long | W | view | check description | ||
| 23 | NQ | long | L | -1.00 | view | IFVG should be at the last leg inside the m5 CISD | |
| 26 | NQ | short | L | -1.00 | view | [mistake] NO IFVG BIG MISTAKE | |
| 26 | NQ | short | W | +1.50 | view | the real trade but NQ did not close properly | |
| 29 | NQ | long | L | -1.00 | view | Never trade continuation again | |
| 30 | NQ | long | W | +1.33 | view |
2 Sep · NQ · short · missed#

hard trade data ghi/low
2 Sep · NQ · short · W#

data high/low trade
3 Sep · NQ · short · L · -1.00R#

[mistake] m5 cisd did not close - performance mistake
4 Sep · NQ · long · W · +1.33R#

TP edging me i closed -$15.5
5 Sep · NQ · short · W#

NFP NEWS SETUP
9 Sep · NQ · long · L · -1.00R#

[mistake] cisd didnt close on futures (watch last leg ifvg m1)
9 Sep · NQ · long · L · -1.00R#

cisd didnt close on futures (watch last leg ifvg m1)
11 Sep · NQ · short · L · -1.00R#

CPI day: small ifvg maybe?
16 Sep · NQ · long · L · -1.00R#

18 Sep · NQ · long · missed#

check description
18 Sep · NQ · long · W#

check description
23 Sep · NQ · long · L · -1.00R#

IFVG should be at the last leg inside the m5 CISD
26 Sep · NQ · short · L · -1.00R#

[mistake] NO IFVG BIG MISTAKE
26 Sep · NQ · short · W · +1.50R#

the real trade but NQ did not close properly
29 Sep · NQ · long · L · -1.00R#

Never trade continuation again
30 Sep · NQ · long · W · +1.33R#
