| Day | Pair | Dir | Result | R | P&L | Chart | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NQ | short | W | +1.50 | view | powell speaks | |
| 1 | NQ | short | W | view | powell speaks | ||
| 2 | NQ | short | L | -1.33 | view | when a big move wait for an extra m5 candle or appropriate lot size | |
| 3 | NQ | short | L | -1.00 | view | no reason to trade | |
| 8 | NQ | short | L | -1.33 | view | no ifvg | |
| 10 | NQ | long | W | +1.50 | view | less than 0.10 lot means 40% ml range | |
| 10 | NQ | long | L | -1.00 | view | should have waited for 40% ml range | |
| 11 | NQ | short | W | +1.50 | view | ||
| 16 | NQ | long | W | +1.50 | view | good trade but red news dropped 1.5 target | |
| 16 | NQ | long | L | -1.00 | view | winning trade turned losing bc of trump…. | |
| 23 | NQ | long | W | +1.50 | view | ||
| 25 | NQ | long | W | +1.50 | view | i missed watch out the wicks | |
| 29 | NQ | short | W | +1.50 | view | valdi continuation | |
| 31 | NQ | long | L | -1.00 | view | small ifvg |
1 Jul · NQ · short · W · +1.50R#

powell speaks
1 Jul · NQ · short · W#

powell speaks
2 Jul · NQ · short · L · -1.33R#

when a big move wait for an extra m5 candle or appropriate lot size
3 Jul · NQ · short · L · -1.00R#

no reason to trade
8 Jul · NQ · short · L · -1.33R#

no ifvg
10 Jul · NQ · long · W · +1.50R#

less than 0.10 lot means 40% ml range
10 Jul · NQ · long · L · -1.00R#

should have waited for 40% ml range
11 Jul · NQ · short · W · +1.50R#

16 Jul · NQ · long · W · +1.50R#

good trade but red news dropped 1.5 target
16 Jul · NQ · long · L · -1.00R#

winning trade turned losing bc of trump….
23 Jul · NQ · long · W · +1.50R#

25 Jul · NQ · long · W · +1.50R#

i missed watch out the wicks
29 Jul · NQ · short · W · +1.50R#

valdi continuation
31 Jul · NQ · long · L · -1.00R#

small ifvg