| Day | Pair | Dir | Result | R | P&L | Chart | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NQ | long | W | +0.00 | view | traded this demo | |
| 6 | NQ | long | L | -1.00 | view | ||
| 9 | NQ | long | W | +1.33 | view | ||
| 16 | NQ | long | W | +1.33 | view | ||
| 17 | NQ | short | W | +0.00 | view | ||
| 19 | NQ | short | L | -1.00 | view | fake cisd no trade day | |
| 20 | NQ | short | W | +0.00 | view | quad witching day (always bearish/tradable) | |
| 20 | NQ | short | W | +2.00 | view | quad witching day (always bearish/tradable) | |
| 23 | NQ | long | L | -1.00 | view | ||
| 23 | NQ | short | W | +2.00 | view | ||
| 26 | NQ | long | W | +2.00 | view | IM NEVER MOVING SL TO BE | |
| 27 | NQ | short | W | +2.00 | view | ||
| 30 | NQ | long | L | -1.00 | view |
5 Jun · NQ · long · W · +0.00R#

traded this demo
6 Jun · NQ · long · L · -1.00R#

9 Jun · NQ · long · W · +1.33R#

16 Jun · NQ · long · W · +1.33R#

17 Jun · NQ · short · W · +0.00R#

19 Jun · NQ · short · L · -1.00R#

fake cisd no trade day
20 Jun · NQ · short · W · +0.00R#

quad witching day (always bearish/tradable)
20 Jun · NQ · short · W · +2.00R#

quad witching day (always bearish/tradable)
23 Jun · NQ · long · L · -1.00R#

23 Jun · NQ · short · W · +2.00R#

26 Jun · NQ · long · W · +2.00R#

IM NEVER MOVING SL TO BE
27 Jun · NQ · short · W · +2.00R#

30 Jun · NQ · long · L · -1.00R#
