| Day | Pair | Dir | Result | R | P&L | Chart | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NQ | long | W | +1.00 | view | ||
| 15 | NQ | short | L | -1.00 | view | ||
| 16 | NQ | long | W | +1.00 | view | ||
| 19 | NQ | short | L | -1.00 | view | If position takes more than 30m / 6 M5 candles close it | |
| 20 | NQ | short | L | -0.33 | view | ||
| 20 | NQ | long | L | +0.00 | view | ||
| 20 | NQ | long | W | view | |||
| 22 | NQ | short | W | +1.33 | view | ||
| 29 | NQ | long | L | -1.00 | view | no pd array close + 2 candle formation (not 3) | |
| 29 | NQ | long | W | +0.00 | view | did not close 1RR partial (BE) |
2 May · NQ · long · W · +1.00R#

15 May · NQ · short · L · -1.00R#

16 May · NQ · long · W · +1.00R#

19 May · NQ · short · L · -1.00R#

If position takes more than 30m / 6 M5 candles close it
20 May · NQ · short · L · -0.33R#

20 May · NQ · long · L · +0.00R#

20 May · NQ · long · W#

22 May · NQ · short · W · +1.33R#

29 May · NQ · long · L · -1.00R#

no pd array close + 2 candle formation (not 3)
29 May · NQ · long · W · +0.00R#

did not close 1RR partial (BE)