| Day | Pair | Dir | Result | R | P&L | Chart | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NQ | long | W | +1.33 | view | ||
| 2 | NQ | long | L | -1.00 | view | 21:00 trump speaks (bad idea to participate) | |
| 7 | NQ | long | W | +1.33 | view | ||
| 8 | NQ | long | W | +0.50 | view | ||
| 8 | NQ | short | W | +1.50 | view | ||
| 8 | NQ | short | W | +1.00 | view | ||
| 9 | NQ | short | W | +0.50 | view | ||
| 10 | NQ | long | L | -1.00 | view | ||
| 11 | NQ | long | W | +1.50 | view | ||
| 16 | NQ | long | W | +1.50 | view | Fed Chair Speaks later | |
| 16 | NQ | long | W | +0.50 | view | Fed Chair Speaks later | |
| 17 | NQ | long | W | +0.67 | view | ||
| 21 | NQ | short | W | +1.50 | view | Monday, day after holiday (Friday) | |
| 22 | NQ | long | W | +0.67 | view | ||
| 23 | NQ | short | W | +1.33 | view | 10 am data high sweep | |
| 24 | NQ | short | L | -1.00 | view | Swept previous day high but a valid loss | |
| 28 | NQ | long | L | -1.00 | view | there was no setup long and the short was correct | |
| 29 | NQ | long | W | +0.50 | view | ||
| 30 | NQ | long | W | +1.33 | view |
1 Apr · NQ · long · W · +1.33R#

2 Apr · NQ · long · L · -1.00R#

21:00 trump speaks (bad idea to participate)
7 Apr · NQ · long · W · +1.33R#

8 Apr · NQ · long · W · +0.50R#

8 Apr · NQ · short · W · +1.50R#

8 Apr · NQ · short · W · +1.00R#

9 Apr · NQ · short · W · +0.50R#

10 Apr · NQ · long · L · -1.00R#

11 Apr · NQ · long · W · +1.50R#

16 Apr · NQ · long · W · +1.50R#

Fed Chair Speaks later
16 Apr · NQ · long · W · +0.50R#

Fed Chair Speaks later
17 Apr · NQ · long · W · +0.67R#

21 Apr · NQ · short · W · +1.50R#

Monday, day after holiday (Friday)
22 Apr · NQ · long · W · +0.67R#

23 Apr · NQ · short · W · +1.33R#

10 am data high sweep
24 Apr · NQ · short · L · -1.00R#

Swept previous day high but a valid loss
28 Apr · NQ · long · L · -1.00R#

there was no setup long and the short was correct
29 Apr · NQ · long · W · +0.50R#

30 Apr · NQ · long · W · +1.33R#
