| Day | Pair | Dir | Result | R | P&L | Chart | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NQ | short | W | +1.33 | view | ||
| 12 | NQ | short | W | +0.67 | view | DATA HIGH not taken & SMT & 2 candles m5 | |
| 13 | NQ | long | W | +1.50 | view | Use 40% of the range instead of 50% in entry | |
| 13 | NQ | long | W | +1.00 | view | Use 40% of the range instead of 50% in entry | |
| 17 | NQ | short | W | +1.50 | view | DATA HIGH DATA LOW setup | |
| 17 | NQ | short | W | +1.00 | view | DATA HIGH DATA LOW setup | |
| 18 | NQ | short | W | +0.67 | view | Day before CPI | |
| 20 | NQ | long | W | +0.67 | view | ||
| 24 | NQ | short | L | -1.00 | view | There was no HTF or Liquidity context | |
| 25 | NQ | short | L | -1.33 | view | Traded in news time, SL widened due to spread | |
| 26 | NQ | long | L | -1.00 | view | Perfect loss ES took asia high already | |
| 27 | NQ | long | W | +1.50 | view | Entry should be either cisd or 40% | |
| 27 | NQ | long | W | +2.00 | view | Entry should be either cisd or 40% | |
| 28 | NQ | short | W | +1.33 | view | ||
| 31 | NQ | long | W | +0.67 | view |
10 Mar · NQ · short · W · +1.33R#

12 Mar · NQ · short · W · +0.67R#

DATA HIGH not taken & SMT & 2 candles m5
13 Mar · NQ · long · W · +1.50R#

Use 40% of the range instead of 50% in entry
13 Mar · NQ · long · W · +1.00R#

Use 40% of the range instead of 50% in entry
17 Mar · NQ · short · W · +1.50R#

DATA HIGH DATA LOW setup
17 Mar · NQ · short · W · +1.00R#

DATA HIGH DATA LOW setup
18 Mar · NQ · short · W · +0.67R#

Day before CPI
20 Mar · NQ · long · W · +0.67R#

24 Mar · NQ · short · L · -1.00R#

There was no HTF or Liquidity context
25 Mar · NQ · short · L · -1.33R#

Traded in news time, SL widened due to spread
26 Mar · NQ · long · L · -1.00R#

Perfect loss ES took asia high already
27 Mar · NQ · long · W · +1.50R#

Entry should be either cisd or 40%
27 Mar · NQ · long · W · +2.00R#

Entry should be either cisd or 40%
28 Mar · NQ · short · W · +1.33R#

31 Mar · NQ · long · W · +0.67R#
